|
|
||||
| 类型 | 标题 | 地点 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
拟在建 | 江西诺威生物技术有限公司年产5260吨羊毛脂综合利用(二期)项目 | 江西 | 2023-03-12 |
|
|
拟在建 | 山东海王化工股份有限公司年产40000吨溴素生产加工项目 | 山东 | 2023-03-12 |
|
|
拟在建 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司新增年产3000焦磷酸哌嗪、年产4000聚氨酯发泡催化剂、年产5000N-β-羟乙基乙二胺、年产500无水哌嗪项目及全厂资源循环利用技改提升项目 | 浙江 | 2023-03-12 |
|
|
拟在建 | 广西佑灿新材料有限公司磷酸铁锂新能源材料(二期)项目 | 广西壮族自治区 | 2023-03-12 |
|
|
拟在建 | 山东道恩钛业有限公司金红石型钛白粉智能化改造项目 | 山东 | 2023-03-12 |
|
|
拟在建 | 武安市鑫力矿渣粉有限公司矿渣微粉生产项目 | 河北 | 2023-03-12 |
|
|
拟在建 | 龙南市祥易材料有限公司年处理160万吨含钨锂矿选矿厂及矿山废弃物综合利用项目 | 江西 | 2023-03-12 |
|
|
拟在建 | 龙南市祥易材料有限公司年处理160万吨含钨锂矿选矿厂及矿山废弃物综合利用项目 | 江西 | 2023-03-12 |
|
|
拟在建 | 山东宝创利废环保科技有限公司年产60万吨矿渣微粉加工项目 | 山东 | 2023-03-12 |
|
|
拟在建 | 江西宝顺昌特种合金制造有限公司年产4500吨高温合金锻件项目 | 江西 | 2023-03-12 |
|
|
拟在建 | 巩义市银海铝合金厂年产5.5万吨铸轧铝板项目 | 河南 | 2023-03-12 |
